Various Index Ranking of India 2018
Various Index Ranking of India 2018
रिपोर्ट/ सूचकांक | जारीकर्ता संस्था/ संगठन | शीर्ष स्थान वाले देश | भारत का स्थान |
Global Innovation Index (Wipo) | World Intellectual Property Organization विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ( WIOP ) | स्विटजरलैंड | 57 |
Economic freedom index 2018 | द हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जनरल | हांगकांग | 130 |
WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक | विश्व आर्थिक मंच (WEF) | स्वीडन | 78 |
World press freedom index 2018 | रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स | नॉर्वे | 138 ( 2017 में 136) |
World happiness index 2018 | संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क | फ़िनलैंड | 133 (2017 में 122 ) |
रिपोर्ट/ सूचकांक | जारीकर्ता संस्था/ संगठन | शीर्ष स्थान वाले देश | भारत का स्थान |
International intellectual property index | वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र | अमेरिका | 44( 2017 में 43) |
Gender development index | United Nations Development Program. | Norway | 131 |
लोकतंत्र सूचकांक | Economist Intelligence Unit | नॉर्वे | 42 ( 2016 में 32) |
Environmental performance index, environmental performance index 2018 | World Economic Forum | स्विट्ज़रलैंड | 177 ( 2016 में 141) |
Inclusive development index | World Economic Forum | नॉर्वे | 62 ( 2017 में 60) |
सेव द चिल्ड्रन की एंड ऑफ चाइल्डहुड सूचकांक 2018 | The Many Faces of Exclusion Report | सिंगापुर एवं स्लोवेनिया | 113 |
रिपोर्ट/ सूचकांक | जारीकर्ता संस्था/ संगठन | शीर्ष स्थान वाले देश | भारत का स्थान |
Global peace index 2018 | Institute of Economics and Peace | आइसलैंड | 137 |
ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक (GRTI) 2018 | Real estate consultant firm Jones Lang LaSalle | इंग्लैंड | 35 |
FDI Confidence Index | वैश्विक परामर्श फर्म ए टी कीर्ने (A.T. Kearney) | अमेरिका | 11 |
Global talent competitive index | इनसीड (INSEED) | स्विट्ज़रलैंड | 81 (2017 में 92) |
Corruption perception index (भ्रष्टाचार बोध सूचकांक) | Transparency International | न्यूजीलैंड | 81 (2017 में 79) |
रिपोर्ट/ सूचकांक | जारीकर्ता संस्था/ संगठन | शीर्ष स्थान वाले देश | भारत का स्थान |
Global manufacturing index | World Economic Forum | जापान | 30 |
Global entrepreneurship index | वैश्विक उद्यमिता विकास संस्थान | अमेरिका | 68 (2017 में 69) |
Climate Change Performance Index , Climate Change Performance Index 2018 | जर्मन वाच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क | स्वीडन | 14 (2017 में 20) |
Global terrorism index | Institute for Economic and Peace | इराक | 8 |
Global Gender Gap Report 2018 | World Economic Forum | आइसलैंड | 108 |
ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 | World bank and international finance corporation | न्यूजीलैंड | 100 (2017 में 130) |
Global hunger index 2018 | International Food Policy Research Institute | बेलारूस | 100 |
इन्हें अवश्य देखें:
National Sports Awards 2018 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018
Solar System ( सौर प्रणाली ) – Solar System Facts
Dams In India & Geography Questions Based On Dams (Objective Questions)
रिपोर्ट/ सूचकांक | जारीकर्ता संस्था/ संगठन | शीर्ष स्थान वाले देश | भारत का स्थान |
Global competition index 2018 | World Economic Forum | अमेरिका | 44 |
Global Cyber security Index 2017 | International Telecommunication Union | सिंगापुर | 23 |
Continuous development target index 2017 | Sustainable Development Solution Network | स्वीडन | 116 |
Human development index 2018 | United Nations Development Program | Norway | 130 |
Global innovation index | Cornell University, INSEAD | Switzerland | 57 |
Global gender gap report 2018 | World Economic Forum | Iceland | 108 |
- Global Cyber Security Index 2017 Rankings
- Singapore (1st),
- United States (2nd),
- Malaysia (3rd),
- Oman (4th),
- Estonia (5th),
- Mauritius (6th),
- Australia (7th),
- Georgia (8th), France (9th),
- Canada (10th) and Russia (11th) and
- Equatorial Guinea is last.
To Download Gender Development Index (GDI) Pdf – Click Here
Credit of this PDF undp.org
हमारी टीम से कनेक्ट हो कर आप और ज्यादा Study Material प्राप्त कर सकते हैं:
फेसबुक ग्रुप – https://www.facebook.com/groups/howtodosimplethings
फेसबुक पेज – https://www.facebook.com/notesandprojects
व्हाट्सप्प ग्रुप – https://chat.whatsapp.com/F91bXIkMR8n0ikTcpstYoc
टेलीग्राम चैनल – https://t.me/notesandprojects
ट्विटर पर फॉलो करें – https://twitter.com/notes_projects
For any query or suggestions, or if you have any specific requirement of any kind of educational content you can use our comment section given below and tell us. As your feedback is very important and useful for us.