Important questions based on census ( जनगणना पर आधरित महत्वपूर्ण प्रश्न )
हेलो दोस्तों , आज हम notes and projects पर आपके लिए लाये हैं 50+ Important questions based on census. ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूंछे जाते हैं इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह जनगणना हर दस साल में होती है और यही जनगणना अभी तक की अंतिम जनगणना है इसलिए ये objective questions on population सन 2011 की जनगणना पर आधारित हैं।
Questions about census | |
1. | जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है ? – संविधान के अनुच्छेद-246 के द्वारा |
2. | भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाईं गयी थी ? – 1872 में लार्ड मेयो के द्वारा |
3. | भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गईं ? – 1881 में लार्ड रिपन के द्वारा |
4. | जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है ? – हर 10 साल बाद |
5. | विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ? – 11 जुलाई |
6. | किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता हैं ? – 1921 को |
7. | पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गयी थी ? – 1931 में |
8. | किस साल को जनगणना का लघुविभाजक साल कहा जाता हैं ? – 1951 को |
9. | 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी ? – 18.33% |
10. | किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई ? – साल 1991से 2001 |
11. | 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी ? – 1,21,05,69,573 व्यक्ति |
12. | कुल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या कितनी है ? – 62,31,21,843 |
13. | भारत की कुल जनसंख्या में से महिला जनसंख्या कितनी है ? – 58,74,47,730 |
14. | भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है ? – 83,34,63,448 (68.8%) |
15. | भारत की कुल शहरी जनसंख्या कितनी है ? – 37,71,06,125 (31.2%) |
16. | 2001 से 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है ? – 18,19,59,458 (17.7%) |
17. | ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (2011) ? – 9,09,73,022 (12.3%) |
18. | शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (2011) ? – 9,09,86,438 (31.8%) |
19. | भारत की कुल साक्षर जनसंख्या (2011) ? – 76,34,98,517 व्यक्ति (73.0%) |
20. | भारत में लिंगानुपात (2011) ? – 943 महिलाएं |
21. | ग्रामीण लिंगानुपात (2011) ? – 949 महिलाएं |
22. | शहरी लिंगानुपात (2011) ? – 929 महिलाएं |
23. | पुरुष साक्षरता (2011) ? – 43,46,83,779 (80.9%) |
24. | महिला साक्षारता (2011) ? – 32,88,14,738 (64.6%) |
25. | जनसंख्या घनत्व (2011) ? – 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर |
26. | कुल जनसंख्या में 0-6 वर्ष तक आयु वर्ग की जनसंख्या (2011) ? – 16.45 करोड़ |
27. | अनुसूचित जाति की जनसंख्या (2011) ? – 20.14 करोड़ (16.6%) |
28. | अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (2011) ? – 10.43 करोड़ (8.6%) |
29. | सबसे अधिक प्रजनन दर (2011) ? – बिहार (3.7) |
30. | सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य (2011)? – तमिलनाडु (1.7) |
31. | सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ? – उत्तर प्रदेश |
32. | सबसे अग्रणी राज्य (साक्षरता की दृष्टि से) ? – केरल |
33. | सबसे पिछड़ा राज्य (साक्षरता की दृष्टि से)? – बिहार |
34. | सबसे अग्रणी केंद्रशासित प्रदेश (साक्षरता की दृष्टि से)? – लक्षद्वीप |
35. | सबसे पिछड़ा केंद्रशासित प्रदेश (साक्षरता की दृष्टि से) ? – दादरा व नगर हवेली |
36. | सबसे बड़ा राज्य (जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से)? – बिहार |
37. | सबसे छोटा राज्य (जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से) ? – अरुणाचल प्रदेश |
38. | सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य (जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से) ? – दिल्ली |
39. | सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य (जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से) ? – अंडमान निकोबार |
40. | सबसे अग्रणी राज्य (लिंगानुपात की दृष्टि से) ? – केरल |
41. | सबसे पिछड़ा राज्य (लिंगानुपात की दृष्टि से)? – हरियाणा |
42. | सबसे अग्रणी केंद्रशासित राज्य (लिंगानुपात की दृष्टि से) ? – पांडुचेरी |
43. | सबसे पिछड़ा केंद्रशासित राज्य (लिंगानुपात की दृष्टि से)? – दमन एवं दीव |
44. | सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ? – थाणे (महाराष्ट्र ) |
45. | देबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश और सांबा घाटी जम्मू और कश्मीर में है? – कम जनसंख्या घनत्व |
46. | न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला ? – दिबांगधारी (अरुणाचल प्रदेश) |
47. | सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि -दर वाला जिला ? – कुरंग कुमे (अरुणाचल प्रदेश) |
48. | न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि -दर वाला जिला ? – लांग लोग (नागालैंड ) |
49. | 2011 की जनगणना में भारत के कितने जिले शामिल थे? – 640 |
50. | 2011 की जनगणना के अनुसार, भारतीयों में साक्षरता दर? – 74.04% |
51. | 2011 की जनगणना के अनुसार, सबसे अधिक आबादी वाला भारत शहर? – मुंबई |
52. | आधुनिक मानव इतिहास में पहली बार जनगणना किसके द्वारा की गई थी? – अमेरिका |
53. | नवीनतम बाल लिंग अनुपात ___, स्वतंत्रता के बाद सबसे कम है? – 914 : 1000 |
54. | 2011 की जनगणना का स्लोगन था? – हमारी जनगणना, हमारा भविष्य |
हमारी टीम से कनेक्ट हो कर आप और ज्यादा Study Material प्राप्त कर सकते हैं।
फेसबुक ग्रुप – https://www.facebook.com/groups/howtodosimplethings
फेसबुक पेज – https://www.facebook.com/notesandprojects
व्हाट्सप्प ग्रुप – https://chat.whatsapp.com/LuVYcG5p0lxEohaOv8V6Di
टेलीग्राम चैनल – https://t.me/notesandprojects
इन्हे भी पढ़ें:
For any query or suggestions, or if you have any specific requirement of any kind of educational content you can use our comment section given below and tell us. As your feedback is very important and useful for us.