Download All Country Currency Name List PDF
||All Country Currency Name List PDF||
हेलो दोस्तों, मुद्रा ( Currency) किसी भी देश के आर्थिक लेनदेन का मुख्य साधन होती है। अन्य देशों के मुकाबले किसी देश की मुद्रा उसकी आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।
यहां हमने कुछ मुख्य देश और उनकी मुद्रा दी है अलावा Country Of Asia And Capital And Currency और Currency ISO Code भी दिया है और अगर आपको सभी देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा नीचे PDF में दिए गए हैं जिसे आप नीचे दिए डाउनलोड लिंक से डाउनलोड सकते हैं।
::Important Currencies::
क्रम संख्या | मुद्राएं | देश |
1 | रूपया (Rupee) | भारत (India) |
2 | पाकिस्तानी रूपया (Pakistan Rupee) | पाकिस्तान (Pakistan) |
3 | श्री लंकन रूपया (Sri Lankan Rupee) | श्री लंका (Sri Lanka) |
4 | टका(Taka) | बंग्लादेश (Bangladesh) |
5 | अफगानी (Afghani) | अफगानिस्तान (Afghanistan) |
6 | पीसो (Peso) | अर्जेंटीनाकी (Argentina) ,स्वीडन (Sweden) |
7 | नेपाली रुपी (Nepalese rupee) | नेपाल (Nepal) |
8 | इण्डोनेशियाई रुफी (Indonesian Rufi) | इंडोनेशिया (Indonesia) |
9 | फ्रैंक ( Franc) | स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) |
10 | पौंड (Pound) | ग्रेटब्रिटेन (Great Britain) |
11 | यूरो (Euro) | जर्मनी (Germany),फ्रांस (France),वियतनाम (Vietnam),इटली (Italy) |
12 | युआन (Yuan) | चीन (China) |
13 | येन (Yen) | जापान (Japan) |
14 | रियाल (Riyal) | ईरान (Iran) ,ब्राजील (Brazil) |
15 | दीनार (Dinar) | ईराक (Iraq) की,लीबिया (Libya), अल्जीरिया (Algeria) , बहरीन (Bahrain) |
16 | डॉलर (Dollar) | फिजी (Fiji),ऑस्ट्रेलिया (Australia) |
17 | पेसो (Piso) | कोलम्बिया (Colombia) |
इन्हें अवश्य देखें:
{Tricky Maths in Hindi} Rakesh Yadav Class Notes Of Math in Hindi
Solve Maths Simplification Problems Without Pen & Paper
Quick maths tricks for competitive exams pdf in hindi {मैथ्स ट्रिक्स हिंदी में}
1300+ Important Maths Formulas For SSC and Railway Exam
Abhinay Sharma’s Maths Notes PDF and Mock Test Paper
::Country Of Asia And Capital And Currency::
क्रम संख्या | देश | राजधानी | मुद्राएं | Currency ISO Code |
1 | भारत | दिल्ली | रुपया | INR |
2 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | रुपया | PKR |
3 | नेपाल | कांठमांडू | रुपया | NPR |
4 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी | रुपया | LKR |
5 | बांग्लादेश | ढाका | टका | BDT |
6 | भूटान | थिम्पू | गुलत्रुम | BTN |
7 | म्यांमार | ने-पिताओ | क्यात | MMK |
8 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी | AFN |
9 | चीन | बीजिंग | युआन | CNY |
10 | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक | MNT |
11 | जापान | टोक्यो | येन | JPY |
12 | ताइवान | ताइपे | डॉलर | TWD |
13 | थाईलैंड | बैंकॉक | थाईबेहत | THB |
14 | वियतनाम | हनोई | डाँग | VND |
15 | कम्बोडिया | नाम पेन्ह | रिएल | KHR |
16 | उतरी कोरिया | प्योंगयांग | वॉन | KPW |
17 | दक्षिण कोरिया | सियोल | वॉन | KRW |
18 | हॉंग कांग | विक्टोरिया | डॉलर | HKD |
19 | फिलीपींस | मनीला | पेसो | PHP |
20 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर | SGD |
21 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया | IDR |
22 | मलेशिया | क्वालालम्पुर | रिन्ग्गिट | MYR |
23 | ईरान | तेहरान | रियाल | IRR |
24 | इराक | बगदाद | इराकी दिनार | IQD |
25 | तुर्की | अंकारा | लीरा | TRY |
26 | संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी | दिरहम | AED |
27 | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल | SAR |
28 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार | KWD |
29 | सीरिया | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड | SYP |
30 | लेबनान | बेरुत | पाउंड | LBP |
31 | कजाकिस्तान | अलमाटा | टेंगे | KZT |
32 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार | JOD |
33 | इजरायल | जेरुसलम | न्यू गेकेल | ILS |
34 | क़तर | दोहा | रियाल | QAR |
35 | मिस्र | काहिरा | पाउंड | EGP |
36 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रैंड | ZAR |
37 | लीबिया | हूँ (त्रिपोली ) | दिनार | LYD |
38 | मोरक्को | रबात | दरहम | MAD |
39 | नाइजीरिया | लागोस | नैरा | NGN |
40 | अंगोला | लुआंडा | क्वांज़ा | AOA |
41 | नामीबिया | विंडहॉक | रैंड | NAD |
42 | सूडान | खारतूम | पाउंड | SDG |
43 | दक्षिणी सूडान | जुबा | पाउंड | SSP |
44 | कांगो | किंशासा | ज़ैरे | CDF |
45 | सोमलिया | मोगादिश | शिलिंग | SOS |
46 | सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया | SCR |
47 | इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र | ETB |
48 | युगांडा | कम्पाला | शिलिंग | UGX |
49 | बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला | BWP |
50 | कीनिया | नैरोबी | शिलिंग | KES |
51 | मोरिशस | पोर्ट लुइस | रुपया | MUR |
52 | तंजानिया | दारेस्सलाम | शिलिंग | TZS |
53 | जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा | ZMK |
54 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार | DZD |
55 | रवांडा | केगाली | फ्रैंक | RWF |
56 | जिम्बाब्वे | हरारे | डॉलर | ZWD |
57 | सेनेगल | डकार | फ्रैंक | SEN |
58 | बुर्किनाफासो | क्वागदौगो | फ्रैंक | BFA |
59 | कांगो | ब्राजविले | फ्रैंक | CDF |
60 | माली | बमाको | फ्रैंक | XOF |
61 | मोजाम्बिक | मपूतो | मेटिकल | MZN |
हमारी टीम से कनेक्ट हो कर आप और ज्यादा Study Material प्राप्त कर सकते हैं:
फेसबुक ग्रुप – https://www.facebook.com/groups/howtodosimplethings
फेसबुक पेज – https://www.facebook.com/notesandprojects
व्हाट्सप्प ग्रुप –https://chat.whatsapp.com/1236LHIoY6GIP29ZMz3eoQ
टेलीग्राम चैनल – https://t.me/notesandprojects
ट्विटर पर फॉलो करें – https://twitter.com/notes_projects
To Download All Country Currency Name List PDF – Click Here
For any query or suggestions, or if you have any specific requirement of any kind of educational content you can use our comment section given below and tell us. As your feedback is very important and useful for us.