CIL Management Trainee Result 2020 परीक्षा का परिणाम घोषित
CIL Management Trainee Result 2020 में Coal India Ltd CIL ने Various Engineering के 1326 पद के लिए के लिए ली गयी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस CIL Management Trainee Result 2020 के लिए ली गयी परीक्षा की तिथि 27-28 फरवरी 2020 थी। तो दोस्तों आज के इस लेख सभी जरुरी जानकारी जैसे Sarkariresult,Last date, Qualification, eligibility criteria etc दी गयी है।
CIL Management Trainee Result 2020 के बारे में विस्तार से
पोस्ट का नाम – Various Engineering
विभाग / संस्था का नाम – Coal India Ltd CIL
विज्ञापन संख्या – 01/2019
कुल पद – 1326
पद के बारे में विस्तार से
ट्रेड नाम | Gen | OBC | EWS | SC | ST | कुल पदों की संख्या |
Mining Engineering | 117 | 77 | 29 | 43 | 22 | 288 |
Electrical Engineering | 89 | 59 | 22 | 32 | 16 | 218 |
Mechanical Engineering | 93 | 70 | 26 | 42 | 27 | 258 |
Civil Engineering | 22 | 19 | 07 | 14 | 06 | 68 |
Coal Preparation | 11 | 07 | 02 | 05 | 03 | 28 |
Systems | 18 | 13 | 05 | 07 | 03 | 46 |
Materials Management | 12 | 08 | 02 | 04 | 02 | 28 |
Finance & Accounts | 70 | 68 | 26 | 38 | 52 | 254 |
Personnel & HR | 35 | 24 | 08 | 14 | 08 | 89 |
Marketing & Sales | 07 | 09 | 02 | 03 | 02 | 23 |
Community Development | 11 | 07 | 03 | 04 | 01 | 26 |
योग्यता ( उम्र ) –
- उम्मीदवार की आयु 01/04/2020 को NA – 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- नियमानुसार आयु में छूट अतिरिक्त।
योग्यता ( शैक्षिक ) –
ट्रेड नाम | शैक्षिक योग्यता |
Mining Engineering | 60% अंकों के साथ संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग डिग्री BE / B.Tech / B.Sc इंजीनियरिंग |
Electrical Engineering | 60% अंकों के साथ संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग डिग्री BE / B.Tech / B.Sc इंजीनियरिंग |
Mechanical Engineering | 60% अंकों के साथ संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग डिग्री BE / B.Tech / B.Sc इंजीनियरिंग |
Civil Engineering | 60% अंकों के साथ संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग डिग्री BE / B.Tech / B.Sc इंजीनियरिंग |
Coal Preparation | 60% अंकों के साथ संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग डिग्री BE / B.Tech / B.Sc इंजीनियरिंग |
Systems | सीएस / आईटी / में बीई / बीटेक / एमसीए 60% अंकों के साथ |
Materials Management | बीई / बीटेक इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल के साथ एमबीए |
Finance & Accounts | सीए / आईसीडब्ल्यूए डिग्री |
Personnel & HR | पोस्ट मास्टर डिग्री में स्नातक / पीजी डिप्लोमा / 60% अंकों के साथ संबंधित शाखा में प्रबंधन में पीजी कार्यक्रम |
Marketing & Sales | 2 साल एमबीए के साथ बैचलर डिग्री / विपणन के साथ प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा 60% अंक |
Community Development | मास्टर डिग्री / 60% अंकों के साथ संबंधित ट्रेड में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा |
वेतनमान –
फीस –
- General / OBC के पद के लिए : 1000/-
- SC / ST / PH के पद के लिए : 0/-
- डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / Offline Mode E Challan के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
महत्वपूर्ण तिथि –
- Online Registration करने के लिए : 21/12/2019
- Online Registration करने के लिए अंतिम तिथि : 19/01/2020
- फीस जमा करने के लिए अंतिम तिथि : 19/01/2020
- परीक्षा के लिए तिथि : 27-28 February 2020
- Admit Card Download करने के लिए अंतिम तिथि :February 2020
- Result के लिए तिथि: 21/07/2020
महत्वपूर्ण लिंक –
- Result Download करने के लिए – Click Here
- Admit Card Download करने के लिए – Click Here
- Online Apply करने के लिए – Click Here
- Notification Download करने के लिए – Click Here
- आधिकारिक वेबसाइट का लिंक – https://www.coalindia.in
See Also – English Speaking Course Book Free Download PDF